<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ludus litterarius &#187; Informatica</title>
	<atom:link href="http://www.luduslitterarius.it/category/informatica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.luduslitterarius.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 20:27:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>I Sottomarini,</title>
		<link>http://www.luduslitterarius.it/2011/05/25/i-sottomarini/</link>
		<comments>http://www.luduslitterarius.it/2011/05/25/i-sottomarini/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 10:38:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KiKi</dc:creator>
				<category><![CDATA[2010-2011]]></category>
		<category><![CDATA[Approfondimenti]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicare la tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Invenzioni]]></category>
		<category><![CDATA[Scienziati]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Sottomarini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.luduslitterarius.it/?p=15617</guid>
		<description><![CDATA[Sottomarini  Finalmente il mio 3 approfondimento (:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.luduslitterarius.it/wp-content/uploads/2011/05/Sottomarini-2.wmv">Sottomarini</a> <br />
Finalmente il mio 3 approfondimento (:</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.luduslitterarius.it/2011/05/25/i-sottomarini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.luduslitterarius.it/wp-content/uploads/2011/05/Sottomarini-2.wmv" length="10590348" type="video/asf" />
		</item>
		<item>
		<title>I social network spiegati a Caparezza</title>
		<link>http://www.luduslitterarius.it/2011/05/19/i-social-network-spiegati-a-caparezza/</link>
		<comments>http://www.luduslitterarius.it/2011/05/19/i-social-network-spiegati-a-caparezza/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 17:44:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carla.astolfi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicare la tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Consigli di lettura]]></category>
		<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.luduslitterarius.it/?p=15558</guid>
		<description><![CDATA[qui &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Apogeonline" href="http://www.apogeonline.com/wp-content/uploads/2011/05/social-1.png">qui</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.luduslitterarius.it/2011/05/19/i-social-network-spiegati-a-caparezza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Computer touch screen</title>
		<link>http://www.luduslitterarius.it/2011/04/11/computer-touch-screen/</link>
		<comments>http://www.luduslitterarius.it/2011/04/11/computer-touch-screen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 17:43:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>spray</dc:creator>
				<category><![CDATA[2010-2011]]></category>
		<category><![CDATA[Attualita']]></category>
		<category><![CDATA[Comunicare la tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Invenzioni]]></category>
		<category><![CDATA[Mondo]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.luduslitterarius.it/?p=14248</guid>
		<description><![CDATA[  Ultimamente le grandi industrie di tecnologia avanzata hanno creato degli oggetti che hanno cambiato la vita di tutti e questi oggetti,dal punto di molti esperti di computer sono davvero fantastici,ma soprattutto rivoluzionari. Questi oggetti,che siano computer,che siano videogame ecc. &#8230; <a href="http://www.luduslitterarius.it/2011/04/11/computer-touch-screen/">Read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>  <img src="http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRfeb96lBf3yi6N3z5qkPTa-7kabrXOhIqpDVp2r6TEbSzgCtfX" alt="" width="244" height="207" /></p>
<p><span style="font-size: large">Ultimamente le grandi industrie di tecnologia avanzata hanno creato degli oggetti che hanno cambiato la vita di tutti e questi oggetti,dal punto di molti esperti di computer sono davvero fantastici,ma soprattutto rivoluzionari.</span></p>
<p><span style="font-size: large">Questi oggetti,che siano computer,che siano videogame ecc. sono stati creati per divertire ma anche per lavorare.</span></p>
<p><span style="font-size: large">Oggi queste nuove tecnologie usano la modalità touch screen che significa “toccare lo schermo”specialmente i computer e i cellulari di ultima generazione. Uno di questi è il TouchSmart tx2, il primo notebook multitouch destinato all&#8217;utenza consumer. Si tratta di un computer portatile dotato di funzionalità touch avanzate, in grado di distinguere tra il dito e il palmo della mano, di riconoscere quando un tocco sia accidentale o voluto, di ricevere input simultanei da entrambe le mani. L&#8217; uso di questo notebook è facile. Gli utenti, infatti, possono selezionare tutti i file con il semplice tocco del dito oppure utilizzando una penna digitale. Inoltre, poiché l’HP TouchSmart tx2 appartiene alla categoria dei Tablet PC, l’utente può anche ruotare lo schermo di 180 gradi e chiuderlo sulla tastiera con la parte attiva rivolta verso l’alto, in modo da utilizzare con comodità la penna sul display da 12,1 pollici.</span></p>
<p><span style="font-size: large">Grazie al software HP MediaSmart, inoltre, l’utente può guardare, registrare e riprodurre live i programmi televisivi preferiti in alta definizione, tagliare e ruotare le foto, selezionare le canzoni preferite e trascinare i propri file digitali da una parte all’altra, sempre con un dito.</span></p>
<p><span style="font-size: x-small"><span style="font-size: large">Per quanto riguarda l’hardware, l’HP TouchSmart tx2 si affida al processore AMD Turion X2 dual-core e a una scheda grafica ATI Radeon HD 3200. La capacità di storage parte da 160 GB per arrivare a un hard disk da 500 GB, mentre è disponibile una memoria RAM fino a 8 GB. Tra le altre dotazioni, la webcam integrata HP Pavillion con due microfoni. È anche possibile controllare i contenuti da remoto mediante il ricevitore IR integrato.</span> <span style="font-size: large">Riguardo agli aspetti negativi questi pc dopo un po&#8217; perdono sensibilità e di conseguenza reagiscono con ritardo ai comandi dell&#8217;utente e si consuma lo schermo. Per le fonti grazie a:</span></span></p>
<p><span style="font-size: large">Wikipedia </span></p>
<p><span style="font-size: large">e per l&#8217;immagine:</span></p>
<p><span style="font-size: large">www.laptolaserna.it</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.luduslitterarius.it/2011/04/11/computer-touch-screen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fantasia o realtà? :)</title>
		<link>http://www.luduslitterarius.it/2011/04/04/fantasia-o-realta/</link>
		<comments>http://www.luduslitterarius.it/2011/04/04/fantasia-o-realta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 14:09:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pablins</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicare la tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Invenzioni]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[articolo]]></category>
		<category><![CDATA[Tencologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.luduslitterarius.it/?p=14541</guid>
		<description><![CDATA[Chi di voi non ha sinceramente mai pensato di essere invisibile? Un po&#8217; proprio come Harry Potter in uno dei suoi film, ma ora stiamo parlando di qualcosa di REALE! Infatti questo fatidico Mantello Invisibile, è stato inventato da un inglese &#8230; <a href="http://www.luduslitterarius.it/2011/04/04/fantasia-o-realta/">Read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.luduslitterarius.it/wp-content/uploads/2011/04/potter1.jpg"><img class="size-full wp-image-14542 alignleft" src="http://www.luduslitterarius.it/wp-content/uploads/2011/04/potter1.jpg" alt="" width="157" height="107" /></a>Chi di voi non ha sinceramente mai pensato di essere invisibile? Un po&#8217; proprio come Harry Potter in uno dei suoi film, ma ora stiamo parlando di qualcosa di REALE!<br />
Infatti questo fatidico <span style="color: #ff0000">Mantello Invisibile<span style="color: #000000">, è stato inventato da un inglese che ha scoperto un materiale che nasconde gli oggetti e la luce esterna viene deviata lambendo l’oggetto che “scompare”. E&#8217; quindi un un materiale capace di piegare la luce a proprio piacimento.<br />
“Credevamo di aver scoperto tutto sull’elettromagnetismo” dice un altro scienziato, Roberto Olmi dell’Istituto di fisica applicata del Cnr di Firenze. “Fino a quando non si è aperta la strada ai metamateriali: strutture che assumono proprietà fisich<a href="http://www.luduslitterarius.it/wp-content/uploads/2011/04/invisibile.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-14543" src="http://www.luduslitterarius.it/wp-content/uploads/2011/04/invisibile.jpg" alt="" width="144" height="200" /></a>e sconosciute in natura, grazie a una particolare disposizione delle componenti microscopiche”. Anche se, come spiega Pendry, utilizzare il mantello sarà tutt’altro che facile: “Per essere invisibili dobbiamo indossarlo, ma se lo indossiamo non possiamo guardare fuori. Senza contare la difficoltà di ritrovarlo dopo averlo tolto”. I risultati raggiunti oggi partono da lontano. “Alla fine degli anni ’60 – racconta Giuseppe Molesini dell’Istituto nazionale di ottica applicata del Cnr – il fisico russo Victor Veselago aveva teorizzato tutto questo, senza avere nessuno dei mezzi di cui disponiamo oggi. I suoi studi sono stati ripresi solo trent’anni più tardi. Molte delle prove sperimentali dimostrano che aveva visto giusto”. Se poi il mantello invisibile dovesse risultare del tutto inutile, i metamateriali potranno sempre servire a costruire microscopi potenti e fotografie tecnicamente perfette. <img src='http://www.luduslitterarius.it/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
Non è che vorreste vedere un po&#8217; come funziona? Eccovi il video:<br />
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=vEm4EY4IWTI">Mantello invisibile</a><br />
Fonti:<br />
<a href="http://evidenzaliena.wordpress.com/2009/05/02/il-mantello-invisibile-e-diventato-realtala-scoperta-di-uno-scienziato-inglese/">http://evidenzaliena.wordpress.com/2009/05/02/il-mantello-invisibile-e-diventato-realtala-scoperta-di-uno-scienziato-inglese/</a><br />
<a href="http://lascuoladelsapere.blogspot.com/2010/05/il-mantello-dellinvisibilita-tra-realta.html">http://lascuoladelsapere.blogspot.com/2010/05/il-mantello-dellinvisibilita-tra-realta.html</a><br />
Articolo n° 3<br />
Paola Plaku</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.luduslitterarius.it/2011/04/04/fantasia-o-realta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPad</title>
		<link>http://www.luduslitterarius.it/2011/03/27/ipad-5/</link>
		<comments>http://www.luduslitterarius.it/2011/03/27/ipad-5/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Mar 2011 16:34:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nick 97</dc:creator>
				<category><![CDATA[2010-2011]]></category>
		<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Invenzioni]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[articoli]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.luduslitterarius.it/?p=14434</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;iPad è un tablet computer prodotto da Apple in grado di riprodurrecontenuti multimediali e di navigare su Internet.Lo schermo misura 9,7 pollici ed il display a cristalli liquidi ha una risoluzione di 1024 x 768 pixel. Il vetro (oleorepellente ed antigraffio) che costituisce lo schermo è multi-touch, al pari &#8230; <a href="http://www.luduslitterarius.it/2011/03/27/ipad-5/">Read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left"><em>L&#8217;iPad </em>è un tablet computer prodotto da Apple in grado di riprodurrecontenuti multimediali e di navigare su Internet.Lo schermo misura 9,7 pollici ed il display a cristalli liquidi ha una risoluzione di 1024 x 768 pixel. Il vetro (oleorepellente ed antigraffio) che costituisce lo schermo è multi-touch, al pari dell&#8217;iPhone e l&#8217;iPod Touch. Il display risponde a due sensori: un sensore di luce ambiente per regolare la luminosità dello schermo e un accelerometro a tre assi per rilevare l&#8217;orientamento dell&#8217;iPad</p>
<p style="text-align: left">Dal punto di vista di Steve Jobs (presidente della Apple), i netbook in commercio sono dotati di un hardware non ottimizzato per svolgere compiti complessi, di schermi e tastiere troppo piccole per essere comode e di un&#8217;autonomia limitata della batteria, insufficiente per un utilizzo produttivo.</p>
<p style="text-align: left">La Apple, ha dunque deciso di sviluppare una propria alternativa, un dispositivo a metà strada tra un telefono cellulare evoluto e un computer portatile. Questo ha portato alla nascita dell&#8217;iPad, un dispositivo senza tastiera e basato su un&#8217;interfaccia multi-touch sviluppata espressamente per il dispositivo.</p>
<p style="text-align: left">L&#8217;interfaccia grafica segue la filosofia presente nei cellulari iPhone, adattata tenendo conto di uno schermo di maggiori dimensioni e di una potenza di calcolo più elevata. iPad, a differenza di iPhone e iPod touch, consente l&#8217;utilizzo di software più complessi, appositamente realizzati e disponibili su App Store, quali: fogli di calcolo, editor di testi, presentazioni, foto editing, creazione musicale, gestione database, ecc.</p>
<p style="text-align: left">Nonostante non sia presente un vero e proprio File manager, i software riescono a comunicare tra loro grazie ad una funzione chiamata &#8220;Open In&#8221;. Ad esempio: è possibile aprire un documento dall&#8217;applicazione Mail verso un software di terze parti, editarlo o inviarlo (sempre mediante utilizzo del tasto Open In) ad un&#8217;applicazione che ne consenta la stampa con modalità wireless. Tali funzionalità sono state introdotte dal sistema operativo iOS 4.</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-14444" src="http://www.luduslitterarius.it/wp-content/uploads/2011/03/ipad-1-anniversario1-300x213.jpg" alt="" width="300" height="213" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.luduslitterarius.it/2011/03/27/ipad-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La storia del cinema!</title>
		<link>http://www.luduslitterarius.it/2011/03/11/la-storia-del-cinema-3/</link>
		<comments>http://www.luduslitterarius.it/2011/03/11/la-storia-del-cinema-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 19:50:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>.Cri.</dc:creator>
				<category><![CDATA[2010-2011]]></category>
		<category><![CDATA[Approfondimenti]]></category>
		<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.luduslitterarius.it/?p=14173</guid>
		<description><![CDATA[Ecco il secondo approfondimento sulla Storia del cinema=)  In più la Scheda Rissuntiva]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ecco il secondo approfondimento sulla <a href="http://www.luduslitterarius.it/wp-content/uploads/2011/03/Storia-del-cinema1.wmv">Storia del cinema=)</a> <br />
In più la <a href="http://www.luduslitterarius.it/wp-content/uploads/2011/03/Scheda-Rissuntiva-.docx">Scheda Rissuntiva</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.luduslitterarius.it/2011/03/11/la-storia-del-cinema-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.luduslitterarius.it/wp-content/uploads/2011/03/Storia-del-cinema1.wmv" length="20482886" type="video/asf" />
		</item>
		<item>
		<title>Il secondo approfondimento! :)</title>
		<link>http://www.luduslitterarius.it/2011/03/09/il-secondo-approfondimento/</link>
		<comments>http://www.luduslitterarius.it/2011/03/09/il-secondo-approfondimento/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 16:47:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pablins</dc:creator>
				<category><![CDATA[2010-2011]]></category>
		<category><![CDATA[Approfondimenti]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicare la tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.luduslitterarius.it/?p=14009</guid>
		<description><![CDATA[Ecco il mio 2° approfondimento su un programma per l&#8217;editing della fotografia,  photoscape_^^ ! Ed anche la Scheda riassuntiva :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ecco il mio 2° approfondimento su un programma per l&#8217;editing della fotografia,  <a href="http://www.luduslitterarius.it/wp-content/uploads/2011/03/photoscape_^^1.wmv">photoscape_^^</a> !<br />
Ed anche la <a href="http://www.luduslitterarius.it/wp-content/uploads/2011/03/Scheda-riassuntiva.docx">Scheda riassuntiva</a> :)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.luduslitterarius.it/2011/03/09/il-secondo-approfondimento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GUITAR HERO WARRIORS OF ROCK</title>
		<link>http://www.luduslitterarius.it/2011/03/04/guitar-hero-warriors-of-rock-2/</link>
		<comments>http://www.luduslitterarius.it/2011/03/04/guitar-hero-warriors-of-rock-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 19:36:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>spray</dc:creator>
				<category><![CDATA[2010-2011]]></category>
		<category><![CDATA[Approfondimenti]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicare la tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Musica]]></category>
		<category><![CDATA[Videogiochi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.luduslitterarius.it/?p=13905</guid>
		<description><![CDATA[guitar hero warriors of rock]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.luduslitterarius.it/wp-content/uploads/2011/03/guitar-hero-warriors-of-rock5.wmv">guitar hero warriors of rock</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.luduslitterarius.it/2011/03/04/guitar-hero-warriors-of-rock-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.luduslitterarius.it/wp-content/uploads/2011/03/guitar-hero-warriors-of-rock5.wmv" length="2972811" type="video/asf" />
		</item>
		<item>
		<title>prova di upload</title>
		<link>http://www.luduslitterarius.it/2011/02/12/prova-di-upload/</link>
		<comments>http://www.luduslitterarius.it/2011/02/12/prova-di-upload/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Feb 2011 12:04:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[esercitazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.luduslitterarius.it/?p=13363</guid>
		<description><![CDATA[prova di pubblicazione]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>prova di <a href="http://www.luduslitterarius.it/wp-content/uploads/2011/02/la-carta.doc">pubblicazione</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.luduslitterarius.it/2011/02/12/prova-di-upload/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IPhon 4 LTE</title>
		<link>http://www.luduslitterarius.it/2010/12/15/iphon-4-lte/</link>
		<comments>http://www.luduslitterarius.it/2010/12/15/iphon-4-lte/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 10:05:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andry97</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualita']]></category>
		<category><![CDATA[Comunicare la tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Musica]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.luduslitterarius.it/?p=12141</guid>
		<description><![CDATA[iPhone LTE potrebbe uscire nei prossimi giorni, giusto in tempo per gli ultimi giorni del mercato post-natalizio e più in modo consistente nel 2011. Non si tratta dell’iPhone 5 (o comunque del modello di quinta generazione), ma di una versione &#8230; <a href="http://www.luduslitterarius.it/2010/12/15/iphon-4-lte/">Read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.luduslitterarius.it/wp-content/uploads/2010/12/Verizon-LTE-iPhone.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-12147" src="http://www.luduslitterarius.it/wp-content/uploads/2010/12/Verizon-LTE-iPhone-300x294.jpg" alt="" width="300" height="294" /></a></p>
<p><strong>iPhone LTE</strong> potrebbe uscire nei prossimi giorni, giusto in tempo per gli ultimi giorni del mercato post-natalizio e più in modo consistente nel 2011. Non si tratta dell’<em>iPhone 5</em> (o comunque del modello di quinta generazione), ma di una versione modificata di iPhone 4 che sarà capace di connettersi al <strong>network 4G</strong> di <strong>Verizon</strong> negli States per navigare ad altissima velocità. Secondo quanto racconta <strong>Macdailynews</strong>, i rumors sarebbero attendibili e arrivano direttamente dal personale dell’operatore americano, che per una settimana è stato adeguatamente addestrato per assistere i consumatori durante le vendite del <strong>cellulare</strong> con speciale antenna <em>LTE</em>. Si parla di un possibila IPhone 4 con antenna LTE e così sfruttare i servizi che il <strong>web</strong> offre e le apps in modo più pieno. L’annuncio formale è atteso dopo <strong>Natale</strong> e sarà seguito dalla <strong>disponibilità</strong> immediata.<br />
 Sarà un&#8217;anticipo dell&#8217; IPhone 5  si vedrà quest’estate sempre che lo sviluppo della <strong>rete veloce</strong> sia adeguatamente supportato dai carrier stessi.</p>
<p>Fonti : <a href="http://cellulari.tecnocino.it/articolo/iphone-4-lte-marchiato-verizon-gia-pronto/7567/">http://cellulari.tecnocino.it/articolo/iphone-4-lte-marchiato-verizon-gia-pronto/7567/</a></p>
<p>Fatto da: Andrea Maldini 3C</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.luduslitterarius.it/2010/12/15/iphon-4-lte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

